2026-01-15
2025年金地名居附近竟藏着这些宝藏眼科医院?
| 小区名称 | 所属商圈 | 竣工年限 | 产权时间 | 总户数 | 开发商 | 物业公司 | 电梯情况 | 供水供电 | 优点 | 缺点 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 物业服务特色 | 二手房均价 | 典型房源信息 | 租房信息 | 小区位置 | 周边配套 | 小区概况(其他) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金地名居(铁西-九街口) | 铁西-九街口 | 2009年 | 70年 | 342户 | 鞍山金地置业开发有限公司 | 鞍山金地置业开发有限公司 | 暂无 | 民用 | 交通便捷、高绿化 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 管家服务,24小时巡逻 | 3421元/㎡ | 1. 2室2厅,92.44㎡,南北,38.8万,4198元/㎡;2. 2室2厅,81.09㎡,南北,29万,3577元/㎡;3. 2室2厅,81.09㎡,南北,29万,3577元/㎡;4. 2室1厅,82.71㎡,南北,28.3万,3422元/㎡;5. 2室1厅,82.71㎡,南北,28.3万,3422元/㎡ | 1. 2室1厅,84平米,南,低层(共12层),整租1500元/月,押一付半年;2. 2室1厅,80平米,南,低层(共14层),整租1500元/月,年付;3. 2室2厅1卫,81.06平米,南北,高层(共18层),整租1200元/月,押一付一年;4. 2室2厅,84平米,南北,低层(共6层),整租1500元/月,押一付一年;5. 2室2厅1卫,81.06平米,南北,高层(共18层),整租1300元/月,押一付一年 | - | - | - |
| 金地名居(麒麟-麒麟花园) | 麒麟-麒麟花园 | 2015年 | 70年 | 0户 | 单位自建 | 业主自管 | 有 | 民用 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 6100元/㎡ | - | - | 麒麟南路,近南宁西路 | 麒麟区医院、麒麟区一幼、阿诗玛(东)(公交站)86米、麒麟区医院(西)(公交站)119米、麒麟区一幼(公交站)164米 | 交易权属:商品房;物业类型:住宅;供暖类型:自采暖;用水类型:民水;用电类型:民电;绿化率:30.00;容积率:1.50;物业费:0.90元/平/月 |
| 金地名居(汉川市城区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750元/平 | 3室2厅,96㎡,南北,32万,3334元/㎡ | - | - | - | |
| 金地名居(麒麟-麒麟区) | 麒麟-麒麟区 | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 7278元/平 | 4室2厅,158平,南北,115万 | - | 麒麟南路,近南宁西路 | 区医院(西)(16路)118m、区医院西南宁吉玛特(16路)158m、区一幼(16路)164m | 小区均价与上月持平,在售房源1套 |
| 金地名居(孝感汉川市城区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3室1厅,整租700元/月 | - | 中百附近,门口就是汉高,职高、二小都近在咫尺,有院子停车方便 | - |
备注: 1. 部分小区的信息在原文中未完整提及,所以表格中以“-”表示缺失数据。 2. 二手房均价和租房价格可能会随市场情况波动,仅供参考。 3. 小区周边配套信息仅列举了原文中提及的内容,实际周边配套可能更为丰富。

术语解释: 1. 板楼:指建筑体呈板式结构,一般户型方正,采光通风较好。 2. 塔楼:指外观像塔的楼型,一般户数较多,公摊面积相对较大。 3. 凤凰层:通常指一栋楼中较高的楼层,采光、视野较好。 4. 次顶层:指一栋楼中仅次于顶层的楼层。 5. 民水民电:指按照民用标准收取水费和电费,价格相对较低。 6. 自采暖:指小区采用自行供暖的方式,区别于集中供暖。 7. 绿化率:指小区绿化面积占小区总面积的比例,反映小区的绿化程度。 8. 容积率:指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率,反映小区的建筑密度。
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
郑州市溶脂术去除眼袋2025价格表(费用)免费公布-郑州市溶脂术去除眼袋整形美容价格
2025-12-28 06:00:322025年4月28日,郑州市溶脂术去除眼袋的价格行情再次更新。根据互联网大数据显示,郑州市溶脂术去除眼袋的平均价格为5932元,其中12月份的价格区间在5000元至30000元之间。以下是对郑州市溶脂术去除眼袋价格行情的详细分析,以及推荐的…
蚌埠市乳房下垂矫正价格表一期介绍(2025年3月均价为:24057元)
2025-12-11 05:38:04前言在追求美丽与自信的时代,乳房下垂矫正手术成为许多女性关注的焦点。本文旨在详细介绍蚌埠市乳房下垂矫正手术的价格及各大医院的相关信息,帮助求美者做出明智的选择。一、蚌埠市乳房下垂矫正价格一览根据蚌埠市各大整形医院乳房下垂矫正的真实用户反馈以…
2025保定市除皱手术价格与医疗机构推荐
2025-12-04 15:19:55在追求美丽的过程中,除皱手术已成为许多人改善面部皱纹的首选方法。为了确保手术效果和安全,选择一家专业正规的医疗机构至关重要。本文将详细介绍保定市排名前五的除皱手术医疗机构,并提供最新的价格信息,帮助您了解保定市除皱手术的市场行情。保定市做除…