2026-01-18
安徽三角眼医院排行榜为你精选!
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 六安市人民医院 |
| 2 | 阜阳佳美医学整形美容门诊部 |
| 3 | 安庆市石化医院烧伤整形科 |
| 4 | 合肥友好医院医学美容科 |
| 5 | 合肥奥美医疗美容医院 |
| 6 | 相山美倾城医疗美容门诊部 |
| 7 | 淮北相山爱美尔医疗美容门诊部 |
| 8 | 亳州市谯城区缔美医疗美容诊所 |
| 9 | 合肥金保立新医学美容 |
| 10 | 皖南医学院弋矶山医院美容整形中心 |
| 医院名称 | 详细介绍 |
|---|---|
| 六安市人民医院 | 1949年8月1日开诊,原“六安地区人民医院”,2000年更名。现是综合性三级甲等医院、皖西地区区域医疗中心、多所院校教学医院、安徽医科大学附属六安医院。有多个省级临床医学硕士学科,是多项培训基地。获众多荣誉。现设63个科室,1200张床位,年门诊量70万,住院4.6万,手术12000例。有两个院区、三个门诊部、一个分院等。拥有15个特色专科等,获省、市科研成果奖10项等。与多所国内大型科研医疗单位合作,开展高精尖技术。与德国策勒市综合医院结为友好医院,成立医疗集团,是多个合作单位。是实习、进修基地,承担多项教学和进修任务,是执业医师技能考试基地。 |
| 阜阳佳美医学整形美容门诊部 | 专业从事医疗美容,集多种美容为一体,采用现代无菌无痛微创操作。主任钱洪侠毕业于安徽医科大学临床专业及广州医科大学美学专业,从事临床20余年,擅长面部五官整形等技术,受爱美人士欢迎。 |
| 安庆市石化医院烧伤整形科 | 安徽省成立较早的专科,有61张床位,29名医护人员,7名主任医师、副主任医师,是安庆市重点学科。医生均在知名医院进修,治疗技术先进,救治大量烧伤病人,注重愈后功能恢复。整形修复技术先进,美容修复手术有独特技巧和丰富经验。 |
| 合肥友好医院医学美容科 | 集急救等多种功能于一体的大型现代化综合性、非营利性医院,是省市医保等定点医院。环境优雅,有全程导诊式人性化服务。科室齐全,有三大特色专科。引进众多先进诊疗设备,技术力量雄厚,长期聘用医学精英坐诊,获多项荣誉称号。 |
| 合肥奥美医疗美容医院 | 公司在安徽的前列家医疗美容机构,配备专业设施,设有多个科室和五大中心。引进360度水动力共振吸脂机等多项先进设备。 |
| 相山美倾城医疗美容门诊部 | 位于淮北新火车站南100米,面积5300平方米,交通便捷,装修华丽,就诊环境温馨。按世界美业标准,引进先进诊疗设备和技术,有六间千万级层流手术室,原装进口激光美肤系统器材。 |
| 淮北相山爱美尔医疗美容门诊部 | 2019年成立,规模较大。引进先进仪器设备,能解决多种皮肤问题。注射美容由经验丰富的皮肤科医生操作。设有多个核心科室,医生团队经验丰富且在各自领域深造,受到行业殊荣和社会赞誉,云集整形医生坐诊。 |
| 亳州市谯城区缔美医疗美容诊所 | 2004年成立,是安徽较早的整形美容机构,经批准成立。拥有大批知名专家,和多家国内外医院成立学术交流基地。有耗资百万的标准层流全净化手术室,开设6大技术中心等,已跻身国内整形美容品牌行列。 |
| 合肥金保立新医学美容 | 由程立新教授创办,以专业技术、优质服务和先进设备打造集整形美容为一体的机构。汇集中外整形外科医生,可开展百余种整形美容手术项目。拥有高素质咨询团队,医生有上千例成功案例,护理服务规范。配备先进手术设备,下设三大专业中心。 |
| 皖南医学院弋矶山医院美容整形中心 | 1977年成立,1991年更名。现分为多个室,有6张床位。有多名医护人员,其中2人具有硕士学位。年门诊病人约2500人次,手术800余例。是多个培训基地,主办继教项目,承担教学任务,科研能力强。建有多个中心,拥有先进诊疗设备,多项医疗技术达省内领跑水平。坚守办院理念,患者满意度高。 |
| 项目 | 价格区间 |
|---|---|
| mrc肌功能矫治 | 1489 - 4286元 |
| 腿部修复 | 1067 - 4462元 |
| 针灸丰乳 | 1393 - 3491元 |
| 自体隆鼻 | 1444 - 4588元 |
| 绿飞秒激光术 | 1151 - 3925元 |
| 像束激光除皱 | 1385 - 3551元 |
| 冷冻法祛黄褐斑 | 1273 - 3649元 |
| 光子治疗血管瘤 | 1407 - 4644元 |
| 丰面颊术 | 1144 - 4232元 |
| 小口改大手术 | 1020 - 3890元 |
| 上眼睑下垂整形 | 1111 - 3216元 |
| 立体纹眉术 | 1230 - 3943元 |
| 玻尿酸去颈纹 | 1246 - 3161元 |
| 光子治疗雀斑 | 1081 - 3452元 |
| 重度鼻翼缺损修复 | 1313 - 3258元 |
| 生殖器相关项目 | 1203 - 3810元 |
| 下颚前突矫正 | 1018 - 3617元 |
| 近视眼矫正 | 1388 - 3127元 |
| 激光双眼皮 | 1276 - 3946元 |
| 激光脱毛 | 1088 - 4854元 |

郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
安徽萝卜腿医院排行榜前三医院公布!
2025-05-13 08:29:17排名医院名称1淮北市天煌美容整形院2亳州市谯城区缔美医疗美容诊所3六安伊而美整形美容4解放军第105医院整形外科5铜陵市博爱医院6安徽医科大学附属医院整形外科7芜湖市中医医院8芜湖市人民医院9合肥大韩医疗整形美容门诊部10蚌埠市第二人民医院…
安徽乳房再造术排名前三医院甲实力PK!
2025-05-14 10:02:02排名相关内容上榜医院合肥大韩医疗整形美容门诊部、合肥市第三人民医院美容整形门诊、安庆市立医院康复整形科、合肥韩美整形外科医院、铜陵市人民医院烧伤整形、合肥壹美尚美容医院、合肥凯婷医疗美容医院、安徽立医院整形烧伤外科、铜陵市博爱医院、六安市人…
安徽三角眼矫正术医院医生排名案例分享!
2025-05-11 12:40:56排名医院名称1安庆市亚星医疗美容诊所2皖南医学院弋矶山医院美容整形中心3合肥金保立新医学美容4相山美倾城医疗美容门诊部5合肥现代妇科医院6铜陵晶美医疗美容7蚌埠医学院第二附属医院整形烧伤外科8合肥尚壹医疗美容9蚌埠人民医院整形外科10阜阳市…