2026-01-12
成都新津区骨密度检测体检表
在成都新津区,随着人们健康意识的不断提升,骨密度检测已成为体检中不可或缺的一部分。以下是一份详细的骨密度检测体检表,旨在帮助您了解自己的骨骼健康状况。
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 正常值范围 | 结果分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨密度测量 | 双能X射线吸收法 | T值 -1.0至+1.0 | T值低于-1.0为骨质疏松,-1.0至-2.5为骨量减少,-2.5以下为骨质疏松症 |
| 2 | 骨折风险评估 | FRAX模型 | 0-10 | 风险评估结果,数值越高风险越大 |
| 3 | 骨代谢指标 | 血清骨钙素 | 0.5-2.5ng/ml | 反映骨形成情况,数值异常可能提示骨代谢异常 |
| 4 | 骨代谢指标 | 血清碱性磷酸酶 | 30-100U/L | 反映骨吸收情况,数值异常可能提示骨代谢异常 |
| 5 | 骨代谢指标 | 血清钙 | 2.25-2.75mmol/L | 反映钙代谢情况,数值异常可能提示钙代谢异常 |
| 6 | 骨代谢指标 | 血清磷 | 0.97-1.61mmol/L | 反映磷代谢情况,数值异常可能提示磷代谢异常 |
| 7 | 骨代谢指标 | 血清维生素D | 20-100ng/ml | 反映维生素D水平,数值异常可能提示维生素D缺乏 |
| 8 | 骨代谢指标 | 血清甲状旁腺 | 10-65pg/ml | 反映钙磷代谢情况,数值异常可能提示钙磷代谢异常 |
| 9 | 骨代谢指标 | 尿钙 | 100-300mg/24h | 反映钙排泄情况,数值异常可能提示钙代谢异常 |
| 10 | 骨代谢指标 | 尿磷 | 300-1000mg/24h | 反映磷排泄情况,数值异常可能提示磷代谢异常 |
通过以上表格,我们可以看到骨密度检测体检表涵盖了多个检测项目,包括骨密度测量、骨折风险评估、骨代谢指标等。这些检测项目有助于全面评估个体的骨骼健康状况。
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 正常值范围 | 结果分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨密度测量 | 双能X射线吸收法 | T值 -1.0至+1.0 | T值低于-1.0为骨质疏松,-1.0至-2.5为骨量减少,-2.5以下为骨质疏松症 |
| 2 | 骨折风险评估 | FRAX模型 | 0-10 | 风险评估结果,数值越高风险越大 |
| 3 | 骨代谢指标 | 血清骨钙素 | 0.5-2.5ng/ml | 反映骨形成情况,数值异常可能提示骨代谢异常 |
| 4 | 骨代谢指标 | 血清碱性磷酸酶 | 30-100U/L | 反映骨吸收情况,数值异常可能提示骨代谢异常 |
| 5 | 骨代谢指标 | 血清钙 | 2.25-2.75mmol/L | 反映钙代谢情况,数值异常可能提示钙代谢异常 |
| 6 | 骨代谢指标 | 血清磷 | 0.97-1.61mmol/L | 反映磷代谢情况,数值异常可能提示磷代谢异常 |
| 7 | 骨代谢指标 | 血清维生素D | 20-100ng/ml | 反映维生素D水平,数值异常可能提示维生素D缺乏 |
| 8 | 骨代谢指标 | 血清甲状旁腺 | 10-65pg/ml | 反映钙磷代谢情况,数值异常可能提示钙磷代谢异常 |
| 9 | 骨代谢指标 | 尿钙 | 100-300mg/24h | 反映钙排泄情况,数值异常可能提示钙代谢异常 |
| 10 | 骨代谢指标 | 尿磷 | 300-1000mg/ |

郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
成都整形名医杨皓月:整形美容专家及医疗团队介绍
2025-11-19 14:40:04杨皓月医生,现任成都致心整形美容门诊部的主治医师,拥有多年的整形美容临床经验。他擅长鼻子畸形整形、乳晕缩小、激光脱腋下毛发、鼻尖低整形、眼睑凹陷填充以及鼻部综合等手术。以下是关于杨皓月医生及其所在机构的详细介绍。杨皓月整形医生简介杨皓月医生…
成都市极限音波拉皮价格解析及优质机构推荐
2025-10-23 14:55:32成都市作为我国西部地区的重要城市,近年来整形美容行业迅速崛起,吸引了众多爱美人士的关注。极限音波拉皮作为一种非手术的美容方式,备受追捧。许多人对成都市各家医院进行极限音波拉皮手术的价格并不了解。为此,本文将详细介绍成都市极限音波拉皮的价格,…
成都华阳街道入职体检预约平台有哪些项目
2025-05-07 09:17:04在成都华阳街道,为了确保新入职员工的健康,入职体检已成为一项重要的环节。随着信息化时代的到来,体检预约平台的出现极大地便利了这一过程。以下是一份详细的入职体检项目列表,通过表格形式呈现,以便于读者清晰了解。序号体检项目检查内容1血常规白细胞…